| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 所在教研室 | 是否省级“双师型”教师 | 备注 |
| 1 | 汪芳琳 | 男 | 教授 | 物流教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 2 | 孙浩 | 男 | 副教授 | 会计教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 3 | 何寅 | 男 | 副教授 | 电商教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 4 | 王风芹 | 女 | 讲师 | 物流教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 5 | 纪娜娜 | 女 | 讲师 | 国贸教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 6 | 周红 | 女 | 副教授 | 电商教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 7 | 李秀琴 | 女 | 副教授 | 电商教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 8 | 许璟旻 | 女 | 副教授 | 会计教研室 | ||
| 9 | 王新云 | 女 | 讲师 | 物流教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 10 | 章丽 | 女 | 讲师 | 电商教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 11 | 陈小悠 | 男 | 讲师 | 电商教研室 | ||
| 12 | 徐世海 | 男 | 讲师 | 电商教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 13 | 吴晶晶 | 女 | 讲师 | 物流教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 14 | 徐艳红 | 女 | 讲师 | 物流教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 15 | 陈海明 | 男 | 讲师 | 会计教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 16 | 吴红虹 | 女 | 讲师 | 会计教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 17 | 张桂臻 | 女 | 讲师 | 国贸教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 18 | 冯逢 | 女 | 讲师 | 国贸教研室 | 省级“双师型”教师 | |
| 19 | 高唯微 | 女 | 讲师 | 会计教研室 | ||
| 20 | 黄张送 | 男 | 讲师 | 国贸教研室 | ||
| 21 | 李婧 | 女 | 讲师 | 国贸教研室 | ||
| 22 | 丁莹 | 女 | 助教 | 会计教研室 | ||
| 23 | 羊琴 | 女 | 助教 | 会计教研室 | ||
| 24 | 卞平原 | 女 | 助教 | 会计教研室 | ||
| 25 | 傅国锐 | 男 | 助讲 | 会计教研室 | ||
| 26 | 吴燕萍 | 女 | 助教 | 会计教研室 | ||
| 27 |
刘彭娟 |
女 | 助教 | 电商教研室 | ||
| 28 | 陈柳英 | 女 | 助教 | 国贸教研室 | ||
| 29 | 周兴 | 男 | 助教 | 电商教研室 | ||
| 30 | 李润启 | 男 | 助教 | 物流教研室 | ||
| 31 |
|
|
|
|
||
| 32 |
|
|||||
| 33 | 鲍伟 | 男 | 助教 | 国贸教研室 | 专职辅导员 | |
| 34 | 李亚 | 女 | 助教 | 物流教研室 | 专职辅导员 | |
| 35 |
|
|||||
| 36 | 章念念 | 女 | 讲师 | 国贸教研室 |
|
校内兼职教师 |
| 37 | 董俊 | 男 | 高级讲师 | 会计教研室 | 校内兼职教师 | |
| 38 | 余常庚 | 男 | 讲师 | 会计教研室 | 校内兼职教师 | |
| 39 | 刘江琴 | 女 | 讲师 | 会计教研室 | 省级“双师型”教师 | 校内兼职教师 |
| 40 | 胡孔牛 | 男 | 讲师 | 会计教研室 | 省级“双师型”教师 | 校内兼职教师 |
| 41 | 周旺 | 男 | 助教 | 会计教研室 | 校内兼职教师 |
扫一扫在手机打开当前页